產(chan)品列(lie)表(biao) / products
相(xiang)關(guan)文(wen)章 / article
簡(jian)要描述(shu):SS05 便(bian)攜式水(shui)質(zhi)檢測(ce)儀是(shi)壹款電(dian)極法水(shui)質(zhi)分析儀器(qi),采(cai)用(yong)全(quan)數(shu)字電(dian)極檢測(ce),可檢(jian)測(ce)水(shui)質(zhi)水(shui)溫(wen)、電(dian)導率、PH、氨(an)氮、溶(rong)解(jie)氧(yang) 參(can)數(shu)。儀器(qi)搭載自(zi)研(yan)ftiot操(cao)作(zuo)系統(tong),操(cao)作(zuo)簡(jian)單、性(xing)能穩(wen)定(ding)、測(ce)量準(zhun)確(que)、檢測(ce)範(fan)圍(wei)廣,內置(zhi)高容(rong)量(liang)充(chong)電(dian)鋰(li)電(dian)池,便(bian)於用(yong)戶在野外(wai)、實(shi)驗室隨時(shi)進行水(shui)質(zhi)檢測(ce)工作(zuo)。
產(chan)品型號(hao): WX-SS05
所(suo)屬(shu)分(fen)類:水(shui)質(zhi)監測(ce)站
更(geng)新(xin)時(shi)間:2024-11-21
壹、 便(bian)攜式水(shui)質(zhi)檢測(ce)儀產(chan)品簡(jian)介(jie)
SS05便(bian)攜式多(duo)參(can)數(shu)水(shui)質(zhi)測(ce)定儀是(shi)壹款電(dian)極法水(shui)質(zhi)分析儀器(qi),采(cai)用(yong)全(quan)數(shu)字電(dian)極檢測(ce),可檢(jian)測(ce)水(shui)質(zhi)水(shui)溫(wen)、電(dian)導率、PH、氨(an)氮、溶(rong)解(jie)氧(yang) 參(can)數(shu)。儀器(qi)搭載自(zi)研(yan)ftiot操(cao)作(zuo)系統(tong),操(cao)作(zuo)簡(jian)單、性(xing)能穩(wen)定(ding)、測(ce)量準(zhun)確(que)、檢測(ce)範(fan)圍(wei)廣,內置(zhi)高容(rong)量(liang)充(chong)電(dian)鋰(li)電(dian)池,便(bian)於用(yong)戶在野外(wai)、實(shi)驗室隨時(shi)進行水(shui)質(zhi)檢測(ce)工作(zuo)。

二(er)、 便(bian)攜式水(shui)質(zhi)檢測(ce)儀主機(ji)參(can)數(shu)
| 充電(dian)輸入(ru)電壓 | 4.5V-5.5V |
| 充電(dian)電(dian)流(liu) | <2A |
| 屏幕(mu)尺(chi)寸 | 3.5寸 |
| 屏幕分辨(bian)率(lv) | 480*800 ☆ |
| 屏幕(mu)接口(kou) | MIPI DSI ☆ |
| USB接口(kou) | 2(支持外(wai)擴鼠標(biao)、鍵(jian)盤(pan)、4G等) ☆ |
| Type-C | 1(支持外(wai)擴鼠標(biao)、鍵(jian)盤(pan)、4G等) ☆ |
| RS485 | 2(支持Modbus、json、asc輸入(ru)等) |
| 外(wai)部(bu)傳(chuan)感(gan)器(qi)供電(dian)電(dian)壓(ya) | 12V |
| 外(wai)部(bu)傳(chuan)感(gan)器(qi)供電(dian)電(dian)流(liu) | 1A |
| 操(cao)作(zuo)系統(tong) | ftiot(基於Linux-5.4) ☆ |
| CPU | 2*Cotex-A7,650Mhz ☆ |
| RAM | 512M DDR3 ☆ |
| Flash | 8G-64G |
| OpenGL | ES 2.0 ☆ |
| Wifi | 支持 |
| 4G | 選(xuan)配(pei) |
| 按(an)鍵(jian) | 支持 |
| 電容(rong)觸(chu)屏(ping) | 支(zhi)持 |
| 軟(ruan)件(jian)架(jia)構(gou) | B/S ☆ |
| web端訪問(wen) | 支持 ☆ |
| MTP模(mo)式 | 支(zhi)持 ☆ |
| 多終(zhong)端(duan)登(deng)陸 | 支(zhi)持 ☆ |
| IPV6 | 支持 ☆ |
| 傳感(gan)器(qi)通信方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
| 數(shu)據(ju)轉發方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
| 遠(yuan)程SSH | 支(zhi)持 ☆ |
| 遠程調(tiao)試 | 支(zhi)持 ☆ |
三 、傳感(gan)器(qi)參(can)數(shu)及配(pei)置
| 序(xu)號 | 名稱(cheng) | 測(ce)量範(fan)圍(wei) | 原理 | 測(ce)量精(jing)度(du) | 配置(zhi) | 備(bei)註(zhu) |
| 1 | 溫(wen)度(du) | 0~50℃ | 高精度(du)數(shu)字傳(chuan)感器(qi) | ±0.3℃ | ✔ | |
| 2 | pH | 0~14(ph) | 電化(hua)學(xue)(鹽(yan)橋(qiao)) | ± 0.1PH | ✔ | |
| 3 | ORP | -1500mv~1500mv | 電化(hua)學(鹽橋(qiao)) | ± 6mv | ||
| 4 | 電導率 | 0~5000uS/cm,0~10000uS/cm | 接(jie)觸式電(dian)極法 | ± 1.5% | ✔ | |
| 5 | TDS | 0~20 μS/cm(TDS 0-10 mg/L) | 接(jie)觸(chu)式電(dian)極法 | ±1.5% | ||
| 6 | 鹽(yan)度(du) | 0-2.5ppt 或(huo) 0-80ppt | 接(jie)觸(chu)式電(dian)極法 | ±0.05ppt 或(huo)±1ppt | ||
| 7 | 汙(wu)泥(ni)濃(nong)度 | 0~20.000g/L | 散射(she)光(guang)法 | ±5%(取(qu)決(jue)於汙泥同(tong)質性(xing)) | ||
| 8 | 濁度(du) | 0~40NTU(低(di)濁(zhuo)) | 散射(she)光(guang)法 | ± 1% | 可(ke)選(xuan)配(pei) | |
| 0~1000NTU(中濁) | 散射(she)光(guang)法 | ± 1% | ||||
| 0~3000NTU(高濁) | 散射(she)光(guang)法 | ± 1% | ||||
| 9 | 溶(rong)解(jie)氧(yang) | 0~20mg/L | 熒(ying)光(guang)壽(shou)命(ming)法 | ± 2% | ✔ | |
| 10 | 氨氮 | 0~100mg/l | 離子選(xuan)擇電(dian)極法 | ±1mg | ✔ | |
| 11 | 懸(xuan)浮(fu)物 | 0~2000mg/L | 散射(she)光(guang)法 | ±5%(取(qu)決(jue)於汙泥同(tong)質性(xing)) | ||
| 12 | 余氯(lv) | 0~5.00 mg/L | 離(li)子選(xuan)擇電(dian)極法 | 讀數(shu)的±5% | 流(liu)速0.42m/s-0.85m/s時(shi)精度最(zui)佳(jia) | |
| 13 | 氯(lv)離(li)子 | 0-3500.0mg/L | 離(li)子選(xuan)擇電(dian)極法 | ±5% | ||
| 14 | 總硬度(du) | 0~1000.0mg/L | 離(li)子選(xuan)擇電(dian)極法 | 讀數(shu)的±10% | ||
| 15 | cod | 0~500mg/ L | UV254 吸收(shou)法 | ±5% | COD與葉(ye)綠(lv)素帶(dai)有自(zi)動清(qing)潔(jie)器(qi),可防(fang)止生物附(fu)著,避(bi)免(mian)光(guang)窗汙(wu)染(ran),以保證(zheng)長(chang)期監(jian)測(ce)依然(ran)具有穩(wen)定(ding)性;可設置(zhi)自(zi)動清(qing)潔(jie)時(shi)間及(ji)清(qing)潔(jie)次數(shu),功耗(hao)0.7W | |
| 16 | 葉(ye)綠(lv)素 | 0~400ug/L | 熒(ying)光(guang)法 | R2>0.999 |
上壹篇(pian):WX-SS07汙(wu)水(shui)水(shui)質(zhi)檢測(ce)儀
下(xia)壹篇(pian):WX-SS04水(shui)產(chan)養殖(zhi)檢測(ce)儀