產品(pin)列表(biao) / products
相(xiang)關(guan)文章 / article
簡要(yao)描(miao)述:SS1S型(xing)號(hao)便(bian)攜式(shi)汙(wu)水水質(zhi)檢(jian)測儀(yi)是壹款(kuan)電(dian)極法(fa)水質(zhi)分析儀(yi)器(qi),采(cai)用(yong)全數字(zi)電(dian)極檢(jian)測,可(ke)檢(jian)測水質(zhi)COD、濁(zhuo)度(du)參(can)數。儀器(qi)搭(da)載自(zi)研(yan)ftiot操(cao)作系(xi)統,操(cao)作簡單(dan)、性(xing)能(neng)穩定(ding)、測(ce)量準(zhun)確(que)、檢(jian)測範(fan)圍(wei)廣(guang),內(nei)置(zhi)高(gao)容(rong)量充電(dian)鋰電(dian)池,便(bian)於用(yong)戶在野(ye)外(wai)、實(shi)驗(yan)室(shi)隨時(shi)進行(xing)水質(zhi)檢(jian)測工(gong)作。
產品(pin)型號(hao): WX-SS07
所(suo)屬分類:水質(zhi)在線(xian)監(jian)測儀
更(geng)新(xin)時(shi)間:2024-12-26
壹、便攜式(shi)汙(wu)水水質(zhi)檢(jian)測儀(yi)產品(pin)簡介(jie)
SS07型號(hao)便(bian)攜式(shi)多(duo)參數水質(zhi)測定(ding)儀是壹款(kuan)電(dian)極法(fa)水質(zhi)分析儀(yi)器(qi),采(cai)用(yong)全數字(zi)電(dian)極檢(jian)測,可(ke)檢(jian)測水質(zhi)水溫(wen)、電(dian)導(dao)率、PH、氨氮(dan)、溶解氧(yang)、cod、濁(zhuo)度(du)參(can)數。儀器(qi)搭(da)載自(zi)研(yan)ftiot操(cao)作系(xi)統,操(cao)作簡單(dan)、性(xing)能(neng)穩定(ding)、測(ce)量準(zhun)確(que)、檢(jian)測範(fan)圍(wei)廣(guang),內(nei)置(zhi)高(gao)容(rong)量充電(dian)鋰電(dian)池,便(bian)於用(yong)戶在野(ye)外(wai)、實(shi)驗(yan)室(shi)隨時(shi)進行(xing)水質(zhi)檢(jian)測工(gong)作。
二(er)、便(bian)攜式(shi)汙(wu)水水質(zhi)檢(jian)測儀(yi)主(zhu)機(ji)參(can)數
| 充電(dian)輸入(ru)電(dian)壓(ya) | 4.5V-5.5V |
| 充電(dian)電(dian)流 | <2A |
| 屏幕尺(chi)寸(cun) | 3.5寸(cun) |
| 屏幕分辨(bian)率 | 480*800 ☆ |
| 屏幕接(jie)口(kou) | MIPI DSI ☆ |
| USB接(jie)口(kou) | 2(支(zhi)持外(wai)擴鼠(shu)標、鍵盤、4G等) ☆ |
| Type-C | 1(支(zhi)持外(wai)擴鼠(shu)標、鍵盤、4G等) ☆ |
| RS485 | 2(支(zhi)持Modbus、json、asc輸入(ru)等) |
| 外部(bu)傳(chuan)感(gan)器(qi)供電(dian)電(dian)壓(ya) | 12V |
| 外部傳(chuan)感(gan)器(qi)供電(dian)電(dian)流 | 1A |
| 操(cao)作系(xi)統 | ftiot(基(ji)於Linux-5.4) ☆ |
| CPU | 2*Cotex-A7,650Mhz ☆ |
| RAM | 512M DDR3 ☆ |
| Flash | 8G-64G |
| OpenGL | ES 2.0 ☆ |
| Wifi | 支(zhi)持 |
| 4G | 選(xuan)配 |
| 按鍵 | 支(zhi)持 |
| 電(dian)容(rong)觸屏 | 支(zhi)持 |
| 軟(ruan)件架構 | B/S ☆ |
| web端(duan)訪(fang)問(wen) | 支(zhi)持 ☆ |
| MTP模(mo)式(shi) | 支(zhi)持 ☆ |
| 多(duo)終(zhong)端登陸(lu) | 支(zhi)持 ☆ |
| IPV6 | 支(zhi)持 ☆ |
| 傳(chuan)感(gan)器(qi)通(tong)信(xin)方(fang)式(shi) | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
| 數據轉發(fa)方(fang)式(shi) | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
| 遠(yuan)程SSH | 支(zhi)持 ☆ |
| 遠(yuan)程調(tiao)試 | 支(zhi)持 ☆ |
三(san) 、傳(chuan)感(gan)器(qi)參(can)數及配置(zhi)
| 序(xu)號(hao) | 名(ming)稱 | 測(ce)量範圍 | 原(yuan)理(li) | 測(ce)量精度(du) | 分辨(bian)率 | 配置(zhi) | 備(bei)註 |
| 1 | 溫(wen)度(du) | 0~50℃ | 高(gao)精度(du)數字(zi)傳(chuan)感(gan)器(qi) | ±0.3℃ | 0.01℃ | ✔ | |
| 2 | pH | 0~14(ph) | 電(dian)化學(xue)(鹽(yan)橋(qiao)) | ± 0.1PH | 0.01 | ✔ | |
| 3 | ORP | -1500mv~1500mv | 電(dian)化學(xue)(鹽(yan)橋(qiao)) | ± 6mv | 1mV | ||
| 4 | 電(dian)導(dao)率 | 0~5000uS/cm,0~10000uS/cm | 接觸式(shi)電(dian)極法(fa) | ± 1.5% | 1uS/cm | ✔ | |
| 5 | TDS | 0-10000ppm 0-200ppt | 接觸(chu)式(shi)電(dian)極法(fa) | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm 0.01ppt | ||
| 6 | 鹽(yan)度(du) | 0-10000ppm 0-200ppt | 接(jie)觸(chu)式(shi)電(dian)極法(fa) | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm 0.01ppt | ||
| 7 | 汙(wu)泥(ni)濃度(du) | 0~20.000g/L | 散射(she)光(guang)法 | ±5%(取決(jue)於汙(wu)泥(ni)同質(zhi)性(xing)) | 0.001g/L | ||
| 8 | 濁(zhuo)度(du) | 0~40NTU(低濁(zhuo)) | 散射(she)光(guang)法 | ± 1% | 0.1NTU | 可(ke)選(xuan)配(pei) | |
| 0~1000NTU(中濁(zhuo)) | 散射(she)光(guang)法 | ± 1% | |||||
| 0~3000NTU(高(gao)濁(zhuo)) | 散射(she)光(guang)法 | ± 1% | ✔ | ||||
| 9 | 溶解氧(yang) | 0~20mg/L | 熒光壽命(ming)法(fa) | ± 2% | 0.01mg/L | ✔ | |
| 10 | 氨氮(dan) | 0~100mg/l | 離子選擇電(dian)極法(fa) | ±1mg | 0.01mg | ✔ | |
| 11 | 懸浮(fu)物 | 0~2000mg/L | 散射(she)光(guang)法 | ±5%(取決(jue)於汙(wu)泥(ni)同質(zhi)性(xing)) | 0.1mg/L | ||
| 12 | 余(yu)氯(lv) | 0~5.00 mg/L | 離子選擇電(dian)極法(fa) | 讀(du)數的±5% | 0.01mg/L | 流速0.42m/s-0.85m/s時(shi)精度(du)最(zui)佳(jia) | |
| 13 | 氯(lv)離子 | 0-3500.0mg/L | 離子選擇電(dian)極法(fa) | ±5% | 0.1mg/L | ||
| 14 | 總(zong)硬(ying)度(du) | 0~1000.0mg/L | 離子選擇電(dian)極法(fa) | 讀(du)數的±10% | 0.1mg/L | ||
| 15 | cod | 0~500mg/ L | UV254 吸(xi)收(shou)法 | ±5% | 0.1mg/L | ✔ | COD與葉(ye)綠(lv)素(su)帶有(you)自(zi)動(dong)清(qing)潔(jie)器(qi),可(ke)防(fang)止(zhi)生(sheng)物附著,避(bi)免光窗汙(wu)染,以(yi)保(bao)證(zheng)長期(qi)監測(ce)依然(ran)具有(you)穩定(ding)性(xing);可(ke)設(she)置(zhi)自(zi)動(dong)清(qing)潔(jie)時(shi)間及清潔(jie)次(ci)數,功耗0.7W |
| 16 | 葉(ye)綠(lv)素(su) | 0~400ug/L | 熒光(guang)法 | R2>0.999 | 0.01ug/L |
上壹篇(pian):水質(zhi)COD監測(ce)儀
下壹(yi)篇(pian):WX-SS5便(bian)捷式(shi)水質(zhi)氨氮(dan)檢(jian)測儀(yi)