產品列(lie)表 / products
相(xiang)關(guan)文章(zhang) / article
簡要描述:SS11S型號水質(zhi)汙(wu)泥(ni)濃(nong)度(du)分析(xi)儀(yi)是(shi)壹款(kuan)電(dian)極法(fa)水質(zhi)分(fen)析儀器(qi),采(cai)用(yong)全(quan)數字電(dian)極檢測,可(ke)檢(jian)測水(shui)質的(de)汙泥(ni)濃(nong)度(du)參數。儀器搭(da)載自(zi)研ftiot操(cao)作(zuo)系(xi)統,操作(zuo)簡單、性能(neng)穩定、測量(liang)準確(que)、檢(jian)測範(fan)圍(wei)廣(guang),內(nei)置高(gao)容(rong)量(liang)充電(dian)鋰電(dian)池,便(bian)於(yu)用(yong)戶(hu)在野(ye)外(wai)、實驗(yan)室(shi)隨(sui)時(shi)進(jin)行水(shui)質檢(jian)測工(gong)作(zuo)。
產品型號: WX-SS11S
所屬(shu)分(fen)類:水質(zhi)在線(xian)監測儀(yi)
更(geng)新時間(jian):2024-12-26
壹(yi)、水質(zhi)汙泥(ni)濃(nong)度(du)分析(xi)儀(yi)產品簡介
SS11S型號便攜(xie)式多參數水質測定儀(yi)是(shi)壹款(kuan)電(dian)極法(fa)水質(zhi)分(fen)析儀器(qi),采(cai)用(yong)全(quan)數字電(dian)極檢測,可(ke)檢(jian)測水(shui)質的(de)汙泥(ni)濃(nong)度(du)參數。儀器搭(da)載自(zi)研ftiot操(cao)作(zuo)系(xi)統,操作(zuo)簡單、性能(neng)穩定、測量(liang)準確(que)、檢(jian)測範(fan)圍(wei)廣(guang),內(nei)置高(gao)容(rong)量(liang)充電(dian)鋰電(dian)池,便(bian)於(yu)用(yong)戶(hu)在野(ye)外(wai)、實驗(yan)室(shi)隨(sui)時(shi)進(jin)行水(shui)質檢(jian)測工(gong)作(zuo)。
二(er)、水(shui)質(zhi)汙(wu)泥(ni)濃(nong)度(du)分析(xi)儀(yi)主(zhu)機(ji)參數
| 充電(dian)輸入(ru)電(dian)壓(ya) | 4.5V-5.5V |
| 充電(dian)電(dian)流 | <2A |
| 屏幕(mu)尺(chi)寸(cun) | 3.5寸(cun) |
| 屏幕(mu)分辨率(lv) | 480*800 ☆ |
| 屏幕(mu)接(jie)口(kou) | MIPI DSI ☆ |
| USB接(jie)口(kou) | 2(支(zhi)持(chi)外擴鼠(shu)標(biao)、鍵(jian)盤、4G等(deng)) ☆ |
| Type-C | 1(支(zhi)持外(wai)擴鼠(shu)標(biao)、鍵(jian)盤、4G等(deng)) ☆ |
| RS485 | 2(支(zhi)持Modbus、json、asc輸(shu)入(ru)等(deng)) |
| 外(wai)部(bu)傳(chuan)感器(qi)供(gong)電(dian)電(dian)壓(ya) | 12V |
| 外部(bu)傳(chuan)感器(qi)供(gong)電(dian)電(dian)流 | 1A |
| 操(cao)作(zuo)系(xi)統 | ftiot(基於(yu)Linux-5.4) ☆ |
| CPU | 2*Cotex-A7,650Mhz ☆ |
| RAM | 512M DDR3 ☆ |
| Flash | 8G-64G |
| OpenGL | ES 2.0 ☆ |
| Wifi | 支持 |
| 4G | 選配 |
| 按鍵(jian) | 支(zhi)持(chi) |
| 電(dian)容(rong)觸屏 | 支持(chi) |
| 軟(ruan)件(jian)架(jia)構 | B/S ☆ |
| web端訪(fang)問 | 支(zhi)持(chi) ☆ |
| MTP模式 | 支持(chi) ☆ |
| 多終(zhong)端登(deng)陸 | 支持(chi) ☆ |
| IPV6 | 支(zhi)持 ☆ |
| 傳感(gan)器(qi)通(tong)信(xin)方(fang)式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
| 數據(ju)轉(zhuan)發(fa)方(fang)式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
| 遠程(cheng)SSH | 支(zhi)持 ☆ |
| 遠程(cheng)調試 | 支(zhi)持(chi) ☆ |
三(san) 、傳感(gan)器(qi)參數及配置
| 序(xu)號 | 名稱(cheng) | 測量(liang)範圍(wei) | 原(yuan)理(li) | 測量(liang)精(jing)度(du) | 分辨率 | 配置 | 備(bei)註 |
| 1 | 溫度 | 0~50℃ | 高(gao)精(jing)度(du)數字傳感(gan)器 | ±0.3℃ | 0.01℃ | ||
| 2 | pH | 0~14(ph) | 電(dian)化學(xue)(鹽(yan)橋) | ± 0.1PH | 0.01 | ||
| 3 | ORP | -1500mv~1500mv | 電(dian)化學(xue)(鹽(yan)橋) | ± 6mv | 1mV | ||
| 4 | 電(dian)導(dao)率 | 0~5000uS/cm,0~10000uS/cm | 接(jie)觸式電(dian)極法(fa) | ± 1.5% | 1uS/cm | ||
| 5 | TDS | 0-10000ppm 0-200ppt | 接(jie)觸式電(dian)極法(fa) | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm 0.01ppt | ||
| 6 | 鹽度(du) | 0-10000ppm 0-200ppt | 接(jie)觸式電(dian)極法(fa) | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm 0.01ppt | ||
| 7 | 汙泥(ni)濃(nong)度(du) | 0~20.000g/L | 散射光法(fa) | ±5%(取(qu)決於(yu)汙泥(ni)同質性(xing)) | 0.001g/L | ✔ | |
| 8 | 濁度 | 0~40NTU(低(di)濁) | 散射光法(fa) | ± 1% | 0.1NTU | 可(ke)選配 | |
| 0~1000NTU(中濁) | 散射光法(fa) | ± 1% | |||||
| 0~3000NTU(高濁) | 散射光法(fa) | ± 1% | |||||
| 9 | 溶(rong)解(jie)氧 | 0~20mg/L | 熒光壽(shou)命(ming)法(fa) | ± 2% | 0.01mg/L | ||
| 10 | 氨(an)氮(dan) | 0~100mg/l | 離子(zi)選擇電(dian)極法(fa) | ±1mg | 0.01mg | ||
| 11 | 懸浮物 | 0~2000mg/L | 散射光法(fa) | ±5%(取(qu)決於(yu)汙泥(ni)同質性(xing)) | 0.1mg/L | ||
| 12 | 余(yu)氯(lv) | 0~5.00 mg/L | 離子(zi)選擇電(dian)極法(fa) | 讀數的(de)±5% | 0.01mg/L | 流速(su)0.42m/s-0.85m/s時精(jing)度(du)最佳 | |
| 13 | 氯(lv)離子(zi) | 0-3500.0mg/L | 離子(zi)選擇電(dian)極法(fa) | ±5% | 0.1mg/L | ||
| 14 | 總硬度 | 0~1000.0mg/L | 離子(zi)選擇電(dian)極法(fa) | 讀數的(de)±10% | 0.1mg/L | ||
| 15 | cod | 0~500mg/ L | UV254 吸收法(fa) | ±5% | 0.1mg/L | COD與葉(ye)綠(lv)素(su)帶(dai)有自(zi)動清(qing)潔(jie)器,可(ke)防(fang)止(zhi)生(sheng)物附(fu)著,避(bi)免(mian)光窗(chuang)汙(wu)染(ran),以(yi)保證長期監測依(yi)然具有穩定性(xing);可(ke)設(she)置自(zi)動清(qing)潔(jie)時間(jian)及清(qing)潔(jie)次(ci)數,功耗0.7W | |
| 16 | 葉(ye)綠(lv)素(su) | 0~400ug/L | 熒(ying)光法(fa) | R2>0.999 | 0.01ug/L |
上(shang)壹(yi)篇(pian):WX-SS9水(shui)質濁度檢(jian)測儀(yi)
下(xia)壹(yi)篇(pian):WX-SS05水(shui)產養殖(zhi)檢(jian)測儀(yi)