產品列(lie)表(biao) / products
相關文章 / article
簡要(yao)描述:在(zai)農(nong)業(ye)生(sheng)產與生(sheng)態(tai)保(bao)護(hu)的(de)交(jiao)界(jie)地(di)帶(dai),野豬(zhu)侵(qin)擾壹直是(shi)令(ling)人(ren)頭疼(teng)的(de)問(wen)題(ti)。野(ye)豬(zhu)不僅會(hui)破壞農(nong)作物(wu)、損毀(hui)基礎(chu)設(she)施(shi),還(hai)可能對(dui)人(ren)類(lei)安全(quan)造成威脅(xie)。近年(nian)來(lai),各(ge)類(lei)野(ye)豬(zhu)驅趕設(she)備憑(ping)借科(ke)技力(li)量(liang),成為平衡人獸(shou)關系(xi)的(de)重要(yao)工具,既(ji)有效(xiao)減少(shao)了(le)野(ye)豬(zhu)危(wei)害(hai),又避免(mian)了(le)盲(mang)目(mu)獵(lie)殺(sha)對(dui)生(sheng)態(tai)鏈的(de)破壞。
產品型(xing)號(hao): WX-QG2
所(suo)屬(shu)分(fen)類(lei):野(ye)豬(zhu)驅趕設(she)備
更新(xin)時間(jian):2025-08-28
| 名(ming)稱 | 參(can)數 | 說明(ming) |
| 供(gong)電(dian)方式(shi) | 太陽(yang)能板(ban)10w,高(gao)能蓄(xu)電池(chi)12v | 陰雨(yu)天續(xu)航3-5天 |
| 防(fang)水(shui)揚聲(sheng)器(qi) | 安裝(zhuang)數:4只,功(gong)率:8R10w | 四面(mian)安裝(zhuang)擴(kuo)散(san)100米(mi) |
| 內(nei)置音頻(pin) | 多段(duan)內置音頻(pin)變換播(bo)放 | 高(gao)保真(zhen)播(bo)放,可定制(zhi) |
| 警(jing)示(shi)燈(deng) | 16只(zhi)紅(hong)白(bai)雙(shuang)色,四面(mian)安裝(zhuang)擴(kuo)散(san)均(jun)勻(yun) | 夜(ye)晚警示(shi)距離100米(mi) |
| 大(da)功(gong)率電(dian)磁(ci)雷(lei)達(da) | 大(da)功(gong)率雙(shuang)通道(dao)毫(hao)米波(bo)電磁(ci)雷(lei)達(da),感應(ying)距離:<120m,探(tan)測(ce)角(jiao)度>180°ISM標準頻(pin)段(duan) | 根據(ju)用(yong)戶(hu)使(shi)用(yong)目的(de),推(tui)薦(jian) |
| 小(xiao)功(gong)率電(dian)磁(ci)雷(lei)達(da) | 低(di)功(gong)耗(hao)小(xiao)型電(dian)磁(ci)雷(lei)達(da),感應(ying)距離:<15m,探(tan)測(ce)角(jiao)度>180° | |
| 聯動(dong)報警(jing) | 紅(hong)、白(bai)燈(deng)光(guang)和(he)語(yu)音警報(bao)聯動(dong),警示(shi)效(xiao)果(guo)好(hao) | 四面(mian)發光四面(mian)發聲(sheng),傳播(bo)範圍(wei)廣(guang) |
| 靜態(tai)功(gong)耗(hao) | 超(chao)低(di)功(gong)耗(hao)電路設(she)計,靜態(tai)電(dian)流<120ma | 低(di)功(gong)耗(hao)能源(yuan)消耗(hao)更加環保(bao) |
| 峰值(zhi)功(gong)率 | 瞬(shun)時(shi)峰值(zhi)功(gong)率>20w | 大(da)功(gong)率聲(sheng)光警(jing)示(shi)更明顯 |
| 殼(ke)體(ti) | 金屬(shu)材質防(fang)腐(fu)噴塗(tu),適合野(ye)外(wai)環境(jing)長(chang)期(qi)工作 | |
| 安裝(zhuang)方式(shi) | 殼體(ti)具有坐(zuo)式(shi)、掛式(shi)和捆綁三(san)種安裝(zhuang)方式(shi) | 靈活(huo)適應(ying)現(xian)場(chang)環境(jing)建議(yi)安裝(zhuang)高(gao)度>2m |
| 機(ji)體(ti)顏色 | 紅(hong)色 | |
| 尺寸(cun) | 約(yue)33*30*20cm | |
| 重量(liang) | 約(yue)6Kg |
三(san)、野豬(zhu)驅趕設(she)備參考照片(pian)和(he)示(shi)意圖(tu):

設(she)備參考照片(pian)
A:頂(ding)置太(tai)陽(yang)能板(ban),高(gao)效(xiao)采(cai)光;B:外置警(jing)示(shi)燈(deng)和(he)探(tan)測(ce)傳感器(qi);C:安裝(zhuang)機(ji)構(gou)支持(chi)多種安裝(zhuang)方式(shi);D:內置報(bao)警揚(yang)聲(sheng)器(qi)
在(zai)農(nong)業(ye)生(sheng)產與生(sheng)態(tai)保(bao)護(hu)的(de)交(jiao)界(jie)地(di)帶(dai),野豬(zhu)侵(qin)擾壹直是(shi)令(ling)人(ren)頭疼(teng)的(de)問(wen)題(ti)。野(ye)豬(zhu)不僅會(hui)破壞農(nong)作物(wu)、損毀(hui)基礎(chu)設(she)施(shi),還(hai)可能對(dui)人(ren)類(lei)安全(quan)造成威脅(xie)。近年(nian)來(lai),各(ge)類(lei)野(ye)豬(zhu)驅趕設(she)備憑(ping)借科(ke)技力(li)量(liang),成為平衡人獸(shou)關系(xi)的(de)重要(yao)工具,既(ji)有效(xiao)減少(shao)了(le)野(ye)豬(zhu)危(wei)害(hai),又避免(mian)了(le)盲(mang)目(mu)獵(lie)殺(sha)對(dui)生(sheng)態(tai)鏈的(de)破壞。