產(chan)品(pin)列(lie)表 / products
相關(guan)文章 / article
簡(jian)要描(miao)述(shu):4通(tong)道48孔PCR檢(jian)測(ce)儀是(shi)實(shi)時(shi)檢(jian)測(ce)反(fan)應(ying)的(de)儀器(qi),主(zhu)要由(you)基(ji)因(yin)擴(kuo)增熱(re)循(xun)環系統(tong)、熒(ying)光(guang)實(shi)時(shi)檢(jian)測(ce)系(xi)統(tong)、微(wei)電路控(kong)制(zhi)系(xi)統(tong)、計(ji)算(suan)機(ji)及應用(yong)軟(ruan)件組(zu)成(cheng)。其中兩個(ge)核(he)心功能模塊(kuai):熱(re)循(xun)環系統(tong)和(he)熒(ying)光(guang)實(shi)時(shi)檢(jian)測(ce)系(xi)統(tong)。
產(chan)品(pin)型(xing)號(hao): WX-CW48H
所(suo)屬分(fen)類:PCR檢(jian)測(ce)儀
更新時間:2025-08-13
4通(tong)道48孔PCR檢(jian)測(ce)儀基(ji)本結構
實(shi)時(shi)熒(ying)光(guang)定量(liang)PCR系(xi)統(tong)是(shi)實(shi)時(shi)檢(jian)測(ce)反(fan)應(ying)的(de)儀器(qi),主(zhu)要由(you)基(ji)因(yin)擴(kuo)增熱(re)循(xun)環系統(tong)、熒(ying)光(guang)實(shi)時(shi)檢(jian)測(ce)系(xi)統(tong)、微(wei)電路控(kong)制(zhi)系(xi)統(tong)、計(ji)算(suan)機(ji)及應用(yong)軟(ruan)件組(zu)成(cheng)。其中兩個(ge)核(he)心功能模塊(kuai):熱(re)循(xun)環系統(tong)和(he)熒(ying)光(guang)實(shi)時(shi)檢(jian)測(ce)系(xi)統(tong)。其(qi)中基(ji)因(yin)擴(kuo)增熱(re)循(xun)環系統(tong)工(gong)作(zuo)原理與(yu)傳(chuan)統(tong)基(ji)因(yin)擴(kuo)增儀工(gong)作(zuo)原理基(ji)本相同(tong),采(cai)用半(ban)導體(ti)加(jia)熱(re)制(zhi)冷(leng)工作(zuo)方式(shi)完成(cheng)熱(re)循(xun)環過(guo)程。熒(ying)光(guang)檢(jian)測(ce)系(xi)統(tong)主(zhu)要有(you)由(you)熒(ying)光(guang)激(ji)發(fa)部(bu)件、光信(xin)號(hao)傳(chuan)輸部(bu)件、熒(ying)光(guang)檢(jian)測(ce)部(bu)件、控(kong)制(zhi)系(xi)統(tong)組(zu)成(cheng)。

4通(tong)道48孔PCR檢(jian)測(ce)儀技術(shu)指(zhi)標
“///" 符號表示國家(jia)標準(zhun)目前沒(mei)有定義(yi)該項指(zhi)標或(huo)者(zhe)強(qiang)制(zhi)性(xing)要求(qiu)。
| 指(zhi)標名稱 | CW16H | CW32H | CW48H | |
| 外(wai)觀(guan) | ||||
| 外(wai)形尺(chi)寸 | 235mm*385mm*175mm(寬(kuan)*深*高) | |||
| 重(zhong)量 | 5.6kg | 5.7kg | 5.8Kg | |
| 電氣(qi)參數(shu) | ~220V/50Hz,255W | |||
| 數據接口(kou) | USB 2.0 *2(右側(ce)兩個) | |||
| 環境參(can)數(shu) | ||||
| 運行條(tiao)件 | 溫度(du):10-30℃,濕(shi)度(du):20%~80% | |||
| 運輸(shu)及貯存(cun)條(tiao)件 | 溫度(du):-20~55℃,濕(shi)度(du):20%~80% | |||
| 海拔高度(du) | <2500米 | |||
| 噪(zao)聲等級 | A計(ji)權,<60dB | |||
| 樣本參(can)數(shu) | ||||
| 樣本容(rong)量(liang) | 16*0.2mL | 32*0.2mL | 48*0.2mL | |
| 試(shi)管類型(xing) | 單管,八聯(lian)排試(shi)管 | |||
| 樣本容(rong)積(ji) | 15-100uL | |||
| 溫度(du)特性(xing) | ||||
| 加(jia)熱(re)/冷(leng)卻方式(shi) | 半(ban)導體(ti)加(jia)熱(re)/制(zhi)冷(leng) | |||
| 溫度(du)範圍 | 4℃-99℃ | |||
| 最(zui)大升(sheng)溫(wen)速率(lv) | ≥3.5℃/s | |||
| 平(ping)均(jun)升溫速(su)率(lv) | ≥2.5℃/s | |||
| 最大降溫(wen)速(su)率(lv) | ≥3.5℃/s | |||
| 平(ping)均(jun)降溫(wen)速(su)率(lv) | ≥2.5℃/s | |||
| 控(kong)溫(wen)精(jing)度(du) | ≤±0.01℃ | |||
| 溫度(du)準確(que)度(du) | ≤±0.1℃ | |||
| 溫度(du)均勻(yun)性(xing) | ≤±0.3℃ | |||
| 光(guang)學(xue)特性(xing) | ||||
| 熒(ying)光(guang)檢(jian)測(ce)通(tong)道數(shu) | 4通(tong)道 | |||
| 發(fa)光(guang)器(qi)件 | 高亮(liang)度(du)LED | |||
| 采光(guang)器(qi)件 | 高靈敏(min)度(du),高信(xin)噪比(bi)光電二(er)極(ji)管(guan) | |||
| 適(shi)配探(tan)針或(huo)染(ran)料 | 第(di)壹通(tong)道:470/520 FAM,SYBR Green | |||
| 第(di)二(er)通(tong)道:530/570 HEX,JOE,VIC | ||||
| 第(di)三(san)通(tong)道:580/610 ROX,CY3.5,Texas-Red | ||||
| 第(di)四通(tong)道:630/670 CY5 | ||||
| 檢(jian)測(ce)靈敏(min)度(du) | 1個拷(kao)貝 | |||
| 線性(xing)檢(jian)測(ce)範圍 | 100~1010個(ge)拷(kao)貝 | |||
| 線性(xing)相關(guan)系數 | ≥0.999 | |||
| 通(tong)道交叉(cha)串擾 | 無串擾 | |||
| 檢(jian)測(ce)重(zhong)復(fu)性(xing) | ≤1.0% | |||
上壹篇(pian):WX-CW96A四通(tong)道96孔PCR檢(jian)測(ce)儀
下(xia)壹篇(pian):WX-CW32H4通(tong)道32孔PCR檢(jian)測(ce)儀