產品列表 / products
相關文章 / article
簡要(yao)描(miao)述(shu):野(ye)生動物(wu)保護(hu)相機(又稱(cheng)紅外觸(chu)發(fa)相機、野(ye)外監測(ce)相機)是壹(yi)種專為(wei)野(ye)外環境(jing)設(she)計,用於無(wu)幹(gan)擾記錄(lu)野(ye)生動物(wu)活(huo)動、監(jian)測(ce)物(wu)種分(fen)布與(yu)行(xing)為(wei)的(de)專業(ye)設(she)備,廣(guang)泛應用於生態保護(hu)、科(ke)研調查、自然(ran)教(jiao)育等(deng)領(ling)域(yu)。它通過被動感(gan)應動物(wu)活(huo)動觸(chu)發(fa)拍攝,避(bi)免了(le)人工(gong)觀(guan)測(ce)對(dui)野(ye)生動物(wu)的(de)驚擾,是現(xian)代(dai)野(ye)外生態研(yan)究的(de)核(he)心(xin)工(gong)具之(zhi)壹(yi)。
產品型號(hao): WX-HC800
所(suo)屬分類(lei):野(ye)生動物(wu)保護(hu)相機
更新(xin)時(shi)間(jian):2025-09-08
| 序(xu)號(hao) | 類(lei)別(bie) | 項目(mu) | 參(can)數 | ||
| 1 | 野(ye)生動物(wu)保護(hu)相機產品型號(hao) | HC800-L | HC800-B | ||
| 2 | 圖像(xiang)傳感(gan)器(qi) | 類(lei)型(xing) | CMOS 逐(zhu)行(xing)掃描(miao) | ||
| 分(fen)辨(bian)率(lv) | 3840(H)x2160(V) | ||||
| 靶(ba)面 | 1/1.8英(ying)寸 | ||||
| 3 | 鏡頭 | 焦距(ju) | 3mm | ||
| FOV | 水(shui)平(ping)視(shi)角:110°, 垂直(zhi)視(shi)角(jiao):72° | ||||
| 4 | PIR | 感(gan)應距(ju)離(li) | ≥20米(mi),靈(ling)敏(min)度(du)10米(mi),15米,20米(mi)用戶(hu)可設(she)置(zhi) | ||
| 探(tan)測(ce)角(jiao)度(du) | 不(bu)小於110° | ||||
| 5 | 音(yin)頻(pin) | 拾(shi)音 | 內(nei)置(zhi)麥(mai)克風,靈(ling)敏(min)度(du)不(bu)低(di)於-38dB | ||
| 音(yin)頻(pin)處理(li) | 風聲(sheng)降噪(zao),20米拾(shi)音 | ||||
| 采(cai)樣頻率 | 8kHz, 44.1KHz用戶(hu)可設(she)置(zhi) | ||||
| 編(bian)碼(ma)格式(shi) | AAC, G711 | ||||
| 6 | 拍(pai)照 | 分(fen)辨(bian)率(lv) | 30M,20M,16M,12M,8M 用戶(hu)可設(she)置(zhi) | ||
| 文件格(ge)式(shi) | Jpeg | ||||
| 模(mo)式(shi) | 自動循(xun)環拍(pai)照(zhao),間(jian)隔(ge)時(shi)間(jian)1~10秒(miao)用戶(hu)可設(she)置(zhi) | ||||
| 觸(chu)發(fa)(啟動)延(yan)時(shi) | 不(bu)小於500ms | ||||
| 7 | 視(shi)頻(pin) | 編(bian)碼(ma)格式(shi) | H.264, H.265 | ||
| 錄(lu)像分(fen)辨率 | 4K,2160P、1440P、1080P、960P、720P、480P | ||||
| 幀率 | 25幀,30幀可選(xuan),4K@30幀,1080P@60幀 | ||||
| 錄(lu)像格(ge)式(shi) | MP4, avi格(ge)式(shi)用戶(hu)可設(she)置(zhi) | ||||
| 錄(lu)像模(mo)式(shi) | 不(bu)間(jian)斷(duan)循(xun)環存儲 | ||||
| 觸(chu)發(fa)(啟動)延(yan)時(shi) | 不(bu)小於500ms | ||||
| 錄(lu)像分(fen)段時(shi)長 | 20秒(miao)~900秒(miao),用戶(hu)可設(she)置(zhi), | ||||
| 存儲 | Micro SD,最大(da)容(rong)量(liang):2TB | ||||
| 8 | 視(shi)頻(pin)輸出(chu) | 液(ye)晶屏 | 尺(chi)寸:2.4英(ying)寸,分(fen)辨(bian)率(lv):640×480 | ||
| 功能 | 實時(shi)視(shi)頻,錄(lu)像,圖片(pian),參數(shu)設(she)置(zhi) | ||||
| 9 | 圖像(xiang) | 曝(pu)光 | 自動曝(pu)光,電(dian)子快(kuai)門(men):1/5~1/36000範(fan)圍用戶(hu)可設(she)置(zhi) | ||
| 白平(ping)衡(heng) | 自動白(bai)平(ping)衡(heng) | ||||
| 圖像(xiang)參數(shu) | 亮度(du),對(dui)比(bi)度(du),飽(bao)和(he)度(du),曝(pu)光補(bu)償(chang),3D降噪,用戶(hu)可設(she)置(zhi) | ||||
| 日夜(ye)轉(zhuan)換 | 紅(hong)外補(bu)光(guang)自動切(qie)換,全(quan)彩(cai)夜(ye)視(shi),用戶(hu)可設(she)置(zhi) | ||||
| 補(bu)光(guang)燈 | 補(bu)光(guang)距(ju)離(li):≥20米(mi), 波長:940nm | ||||
| 10 | 圖像(xiang)視頻(pin)信息(xi)疊(die)加 | 水(shui)印(yin) | 日(ri)期、時(shi)間(jian)、溫(wen)度(du)、月(yue)相、設(she)備名(ming)稱(cheng)、經緯度(du),疊(die)加位(wei)置(zhi),字符(fu)大(da)小用戶(hu)可設(she)置(zhi) | ||
| 11 | 軟件(jian) | 協(xie)議(yi)支持 | Tcp,udp, http, https,NTP, RTP, rtsp, RTMP, | ||
| 軟(ruan)件(jian)平(ping)臺(tai)功能 | http, GIS地圖,數(shu)據(ju)統計,智(zhi)能識別(bie)物種(可選(xuan)) | ||||
| 平(ping)臺(tai)對(dui)接 | http協議(yi),可提供API接口(kou),可定(ding)制對(dui)接 | ||||
| 平(ping)臺(tai)對(dui)接功能 | 文件上傳(chuan),信(xin)息(xi)上報(bao),參數設(she)置(zhi),遠程在(zai)線升(sheng)級,實(shi)時(shi)視(shi)頻,直(zhi)播推流(liu) | ||||
| 12 | 定(ding)位(wei) | 模(mo)式(shi)支持 | GPS/北(bei)鬥(dou) 雙模 | ||
| 13 | 遠(yuan)程通訊 | 方(fang)式(shi) | 4G/5G | 10/100M以(yi)太網(wang)(可外接無(wu)線網(wang)橋(qiao),無(wu)線模(mo)塊(kuai)) | |
| 速率 | 20Mps | 100M bps | |||
| 傳(chuan)輸距(ju)離(li) | 基(ji)站覆(fu)蓋範圍 | 5~30公(gong)裏 | |||
| 14 | 短(duan)距(ju)通訊 | 方(fang)式(shi) | WIFI,用於手(shou)機(ji)App對(dui)接 | ||
| 15 | 供電(dian) | 太陽(yang)能板(ban) | 開(kai)路電壓(ya):21.5V(15~30V),功率:≥10W | ||
| 電池(chi) | 鋰電(dian)池(chi)容(rong)量(liang):6節(jie)18650,(≥9000mAH) | ||||
| 16 | 通用參數 | 工(gong)作(zuo)溫(wen)度(du) | -30℃~55℃ | ||
| 工(gong)作(zuo)濕(shi)度(du) | 0-95% | ||||
| 防(fang)護(hu)等(deng)級(ji) | ≥IP67 | ||||
| 外形(xing)尺(chi)寸(mm) | 115(寬)×148(高)×88(厚(hou)) | ||||
| 重(zhong)量 | ≤700克(ke) | ||||
野(ye)生動物(wu)保護(hu)相機(又稱(cheng)紅外觸(chu)發(fa)相機、野(ye)外監測(ce)相機)是壹(yi)種專為(wei)野(ye)外環境(jing)設(she)計,用於無(wu)幹(gan)擾記錄(lu)野(ye)生動物(wu)活(huo)動、監(jian)測(ce)物(wu)種分(fen)布與(yu)行(xing)為(wei)的(de)專業(ye)設(she)備,廣(guang)泛應用於生態保護(hu)、科(ke)研調查、自然(ran)教(jiao)育等(deng)領(ling)域(yu)。它通過被動感(gan)應動物(wu)活(huo)動觸(chu)發(fa)拍攝,避(bi)免了(le)人工(gong)觀(guan)測(ce)對(dui)野(ye)生動物(wu)的(de)驚擾,是現(xian)代(dai)野(ye)外生態研(yan)究的(de)核(he)心(xin)工(gong)具之(zhi)壹(yi)。
上壹(yi)篇:WX-XMYC小麥育種測(ce)產(chan)系(xi)統