產品列(lie)表(biao) / products
相(xiang)關文(wen)章 / article
簡要(yao)描述(shu):4通道48孔PCR檢(jian)測儀(yi)是(shi)實時檢測反(fan)應的儀器,主(zhu)要由(you)基因(yin)擴(kuo)增(zeng)熱(re)循(xun)環(huan)系(xi)統、熒光實時檢測系(xi)統、微(wei)電路控制(zhi)系統(tong)、計(ji)算(suan)機(ji)及應用(yong)軟件(jian)組成。其(qi)中兩(liang)個核(he)心(xin)功(gong)能(neng)模塊(kuai):熱(re)循(xun)環(huan)系(xi)統和熒(ying)光實時檢測系(xi)統。
產(chan)品型(xing)號: WX-CW48H
所屬分類(lei):PCR檢(jian)測儀(yi)
更(geng)新時間:2025-09-24
4通道48孔PCR檢(jian)測儀(yi)基本(ben)結構(gou)
實時熒光定(ding)量(liang)PCR系(xi)統是(shi)實時檢測反(fan)應的儀器,主(zhu)要由(you)基因(yin)擴(kuo)增(zeng)熱(re)循(xun)環(huan)系(xi)統、熒光實時檢測系(xi)統、微(wei)電路控制(zhi)系統(tong)、計(ji)算(suan)機(ji)及應用(yong)軟件(jian)組成。其(qi)中兩(liang)個核(he)心(xin)功(gong)能(neng)模塊(kuai):熱(re)循(xun)環(huan)系(xi)統和熒(ying)光實時檢測系(xi)統。其(qi)中基(ji)因擴(kuo)增(zeng)熱(re)循(xun)環(huan)系(xi)統工作(zuo)原(yuan)理(li)與(yu)傳(chuan)統(tong)基(ji)因擴(kuo)增(zeng)儀(yi)工(gong)作(zuo)原(yuan)理(li)基(ji)本(ben)相同,采(cai)用(yong)半導體(ti)加(jia)熱(re)制(zhi)冷工作(zuo)方(fang)式完成熱(re)循(xun)環(huan)過(guo)程。熒光檢(jian)測系(xi)統主(zhu)要有由(you)熒光激(ji)發(fa)部(bu)件(jian)、光信號傳輸(shu)部(bu)件(jian)、熒(ying)光檢(jian)測部(bu)件(jian)、控制(zhi)系統(tong)組成。

4通道48孔PCR檢(jian)測儀(yi)技術(shu)指標(biao)
“///" 符(fu)號表示(shi)國(guo)家標(biao)準目(mu)前(qian)沒有定義(yi)該(gai)項指標(biao)或(huo)者強(qiang)制(zhi)性要求(qiu)。
| 指標(biao)名稱(cheng) | CW16H | CW32H | CW48H | |
| 外(wai)觀 | ||||
| 外(wai)形尺寸(cun) | 235mm*385mm*175mm(寬*深*高(gao)) | |||
| 重量(liang) | 5.6kg | 5.7kg | 5.8Kg | |
| 電氣參數(shu) | ~220V/50Hz,255W | |||
| 數(shu)據接(jie)口 | USB 2.0 *2(右(you)側兩(liang)個) | |||
| 環境(jing)參數(shu) | ||||
| 運(yun)行條件(jian) | 溫(wen)度(du):10-30℃,濕度(du):20%~80% | |||
| 運(yun)輸及貯(zhu)存條件(jian) | 溫(wen)度(du):-20~55℃,濕度(du):20%~80% | |||
| 海(hai)拔(ba)高度 | <2500米(mi) | |||
| 噪(zao)聲等級(ji) | A計(ji)權(quan),<60dB | |||
| 樣本(ben)參數(shu) | ||||
| 樣本(ben)容量(liang) | 16*0.2mL | 32*0.2mL | 48*0.2mL | |
| 試管類(lei)型(xing) | 單(dan)管,八聯排(pai)試管 | |||
| 樣本(ben)容積 | 15-100uL | |||
| 溫(wen)度特(te)性 | ||||
| 加(jia)熱(re)/冷卻方式 | 半導體(ti)加(jia)熱(re)/制(zhi)冷 | |||
| 溫度範(fan)圍(wei) | 4℃-99℃ | |||
| 最大升(sheng)溫(wen)速率 | ≥3.5℃/s | |||
| 平(ping)均(jun)升(sheng)溫(wen)速率 | ≥2.5℃/s | |||
| 最大降溫速(su)率 | ≥3.5℃/s | |||
| 平(ping)均(jun)降(jiang)溫(wen)速(su)率 | ≥2.5℃/s | |||
| 控溫精度 | ≤±0.01℃ | |||
| 溫(wen)度(du)準確(que)度(du) | ≤±0.1℃ | |||
| 溫(wen)度(du)均(jun)勻(yun)性 | ≤±0.3℃ | |||
| 光學特性 | ||||
| 熒光檢(jian)測通道數(shu) | 4通道 | |||
| 發(fa)光器件(jian) | 高(gao)亮(liang)度(du)LED | |||
| 采(cai)光器件(jian) | 高(gao)靈(ling)敏(min)度,高信噪(zao)比(bi)光電二(er)極(ji)管 | |||
| 適(shi)配探針(zhen)或(huo)染(ran)料(liao) | 第壹(yi)通道:470/520 FAM,SYBR Green | |||
| 第二(er)通道:530/570 HEX,JOE,VIC | ||||
| 第三(san)通道:580/610 ROX,CY3.5,Texas-Red | ||||
| 第四(si)通道:630/670 CY5 | ||||
| 檢測靈(ling)敏度(du) | 1個拷貝(bei) | |||
| 線(xian)性檢測範(fan)圍(wei) | 100~1010個拷貝(bei) | |||
| 線(xian)性相關系(xi)數(shu) | ≥0.999 | |||
| 通道交叉(cha)串(chuan)擾 | 無(wu)串(chuan)擾 | |||
| 檢(jian)測重(zhong)復(fu)性 | ≤1.0% | |||
上壹(yi)篇(pian):WX-CW32H32孔(kong)PCR檢測儀(yi)
下壹(yi)篇(pian):WX-FX01鴿(ge)子(zi)dna鑒(jian)定儀