產品(pin)列表 / products
相(xiang)關文(wen)章 / article
簡要(yao)描述:森(sen)林(lin)防火監測系(xi)統(tong)采用高集成化(hua)設(she)計(ji),融合物聯(lian)網(wang)感(gan)知、無線通信、人(ren)工(gong)智能與邊(bian)緣(yuan)計(ji)算技(ji)術,形成 “終端(duan)感(gan)知 - 數(shu)據傳輸(shu) - 雲端(duan)研判" 的(de)三層架(jia)構(gou)體(ti)系(xi)。
產品(pin)型(xing)號(hao): WX-FHs
所(suo)屬(shu)分類:森(sen)林防火監測系(xi)統(tong)
更新(xin)時(shi)間(jian):2025-11-14
| 森林(lin)防火監測系(xi)統(tong)監測主(zhu)機 | ||
| 視(shi)頻輸(shu)入 | -- | 1-4 路(lu)(可選) |
| 音(yin)頻輸(shu)入 | -- | ≥1 路(lu) |
| 報(bao)警輸入 | -- | ≥1 路(lu) |
| 報(bao)警輸出(chu) | -- | ≥1 路(lu),現場報(bao)警 |
| 控制接(jie)口(kou) | -- | RS485\RS232 |
| 視(shi)頻編(bian)碼 | -- | H.264/H.265 |
| 視(shi)頻分辨(bian)率 | -- | 支持(chi) 720P/1080P |
| 音頻(pin)編(bian)碼 | -- | ADPCM\G711A |
| TF 卡存(cun)儲(chu) | -- | 支持(chi),≥64G |
| 定位(wei) | -- | 支持(chi) GPS、北鬥(dou) |
| 網(wang)絡(luo) | -- | 有(you)線網(wang)絡(luo)/WIFI/3G、4G 全網(wang)通(tong) |
| 供(gong)電(dian) | -- | 太(tai)陽能供(gong)電(dian) |
| 電(dian)源(yuan) | -- | ≥100AH 蓄電(dian)池(chi)/360W 太(tai)陽能板 |
| 防水等(deng)級(ji) | -- | 不低於 IP66 |
| 重量(liang) | -- | 主機(ji)≤25KG(不(bu)含(han)蓄(xu)電(dian)池(chi)和(he)太(tai)陽能板) |
| 視(shi)頻監(jian)測單(dan)元(yuan) | ||
| 成像(xiang)器(qi)件 | -- | 2.0Mega Progressive Scan CMOS |
| 有(you)效(xiao)像(xiang)素 | -- | 支持(chi) 1080P(1920*1080) |
| 鏡頭(tou)焦(jiao)距 | -- | 4.7-94mm,20 倍(bei)光學(xue) |
| 最di照度 | -- | 彩(cai)色(se) 0.005 lux(F1.6,AGC ON)/黑(hei)白 0.01 lux(F1.6,AGC ON) |
| 日(ri)夜(ye)模式(shi) | -- | 自動 ICR 彩(cai)轉黑(hei) |
| 白平衡(heng) | -- | 自動/手動 |
| 寬動態 | -- | 支(zhi)持(chi) |
| 降噪 | -- | 支持(chi) 3D |
| 旋(xuan)轉角度(du) | -- | 水(shui)平:0°~360°連(lian)續旋(xuan)轉,垂(chui)直(zhi):-90°~+90° |
| 旋(xuan)轉速(su)度(du) | -- | 水平:0.1°~80°/s ,垂(chui)直(zhi):0.1°~40° |
| /s | ||
| 斷電(dian)記(ji)憶 | -- | 支(zhi)持(chi) |
| 預(yu)置(zhi)位 | -- | 不(bu)低於 200 個 |
| 自動掃(sao)描 | -- | ≥1 條 |
| 自動巡航(hang) | -- | ≥1 條(tiao) |
| 通(tong)訊(xun)協(xie)議(yi) | -- | TCP/IP、HTTPS、DHCP、DDNS、RTSP、PPPoE、 UPnP、FTP、SNMP、SMTP |
| 通訊(xun)方式(shi) | -- | RS-485/RS-422 |
| 輸(shu)入電(dian)壓(ya) | -- | 支(zhi)持(chi) DC9-36V |
| 尺寸(cun)/重(zhong)量(liang) | -- | ≤300*188*210/小於 7kg |
| 工作(zuo)溫度 | -- | -35C~+70C |
| 防護等(deng)級(ji) | -- | 不低於 IP66 |
| 紅(hong)外(wai)熱象儀 | ||
| 探(tan)測器(qi)類型(xing) | -- | 非(fei)晶矽(gui)紅(hong)外(wai)微測輻(fu)射熱計(ji)(無 TEC) |
| 分辨(bian)率/像(xiang)元(yuan)間(jian)距(ju) | -- | ≥384×288 / 17um |
| 靈敏度 | -- | ≤60mk at f/1.0 300K |
| 幀(zhen)頻(pin) | -- | 50Hz |
| 響(xiang)應波(bo)段(duan) | -- | 8~14um |
| 非(fei)均勻校正(zheng)技(ji)術 | -- | 單點校正(zheng),兩(liang)點校正(zheng) |
| 開機時(shi)間(jian) | -- | <8s |
| 圖(tu)像(xiang)降(jiang)噪 | -- | 數(shu)字濾(lv)波(bo) |
| 圖(tu)像(xiang)顯示分辨(bian)率 | -- | ≥720×576 |
| 圖(tu)像(xiang)幀(zhen)頻(pin) | -- | 50Hz(PAL) |
| 鏡(jing)頭(tou) | -- | 25mm,40mm,50mm,75mm 可選,也可根據(ju)需求(qiu)定制, |
| 圖(tu)像(xiang)顯示 | -- | 黑(hei)白/偽(wei)彩(cai)顯示 |
| 圖(tu)像(xiang)模式(shi) | -- | 普通(tong)模式(shi),天地模式(shi)+平滑(hua)處理(li)式(shi) |
| 圖(tu)像(xiang)放(fang)大 | -- | 連續電(dian)子(zi)放(fang)大,最大 8 倍 |
| 亮(liang)度 | -- | 支(zhi)持(chi)自動+手動 |
| 對比度(du) | -- | 支(zhi)持(chi)自動+手動 |
| 熱成像(xiang)算法(fa) | -- | IDE\HDR |
| 智能分析 | -- | 支(zhi)持(chi)移動偵測、入侵(qin)報(bao)警、目(mu)標(biao)增(zeng)強(qiang)等(deng) |
| 高溫報(bao)警 | -- | 高溫追蹤(zong)、超(chao)溫預(yu)警 |
森林(lin)防火監測系(xi)統(tong)該監測站采用高集成化(hua)設(she)計(ji),融合物聯(lian)網(wang)感(gan)知、無線通信、人(ren)工(gong)智能與邊(bian)緣(yuan)計(ji)算技(ji)術,形成 “終端(duan)感(gan)知 - 數(shu)據傳輸(shu) - 雲端(duan)研判" 的(de)三層架(jia)構(gou)體(ti)系(xi)。
從高山林區(qu)到自然(ran)保(bao)護區,智能森林(lin)火險監(jian)測站正以技術創(chuang)新(xin)重構(gou)森(sen)林(lin)防火模式(shi),通(tong)過(guo) “早預(yu)判、早發(fa)現、早處(chu)置(zhi)" 的(de)核心能力,成為守護綠水(shui)青山的(de) “生態哨(shao)兵"。
上壹篇(pian):WX-SH2鼠(shu)情智能遠程(cheng)誘控系(xi)統(tong)
下(xia)壹篇(pian):WX-BZ2植物(wu)保護機械(xie)孢子(zi)捕捉儀