產(chan)品列表 / products
溫室大棚(peng)氣象站(zhan)報(bao)價是(shi)多(duo)少(shao)@2022報(bao)價表 WX-CSQX10 غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک溫室(shi)大棚(peng)氣象站(zhan)報(bao)價是(shi)多(duo)少(shao)@2022報(bao)價表 WX-CSQX10 :早晨起本(ben)市東(dong)南(nan)風(feng)趨於(yu)增(zeng)大,中(zhong)午起(qi)陸地(di)最(zui)大陣風(feng)6~7級(ji),長(chang)江口(kou)區和沿江沿海(hai)地(di)區7~8級(ji),洋山(shan)港區(qu)和上(shang)海(hai)市沿海(hai)海(hai)面陣風(feng)有(you)8~9級(ji);傍(bang)晚前(qian)後轉(zhuan)為偏(pian)北(bei)風,風(feng)力有(you)所(suo)增(zeng)大,陸地(di)最(zui)大陣風(feng)7~8級(ji),長(chang)江口(kou)區和沿江沿海(hai)地(di)區8~9級(ji),洋山(shan)港區(qu)和上(shang)海(hai)市沿海(hai)海(hai)面陣風(feng)有(you)9~10級(ji)。18日下(xia)午風(feng)力逐漸減(jian)小(xiao)。

技術參數(shu)
監(jian)測參數(shu) | 量程(cheng) | 分(fen)辨(bian)率(lv) | 準(zhun)確度 | 配(pei)置(zhi) |
溫(wen)度 | -40-60℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) | 標配(pei) |
相對濕度 | 0-100%RH | 0.1% | ±3%RH | 標配(pei) |
風(feng)速(su) | 0-60m/s | 0.01m/s | ±0.1m/s | 標配(pei) |
風(feng)向 | 0-360° | 1° | ±2° | 標配(pei) |
大氣壓力 | 30-110Kpa | 0.1Kpa | ±0.25% | 標配(pei) |
PM2.5 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%(<500微(wei)克(ke)) | 標配(pei) |
PM10 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%(<500微(wei)克(ke)) | 標配(pei) |
降雨量 | 0.001-0.1mm/min | 0.1mm | 10% | 標配(pei) |
光(guang)照(zhao)度 | 0-20W LUX | 1lux | 5% | 標配(pei) |
噪(zao)聲 | 30-120dB | 0.1dB | ±1.5dB | 標配(pei) |
壹(yi)氧(yang)化碳(tan) | 0-10ppm | 0.001PPM | ±5%F.S | 選(xuan)配(pei) |
二(er)氧(yang)化硫(liu) | 0-5PPM | 0.001PPM | ±5%F.S | 選(xuan)配(pei) |
二(er)氧(yang)化氮(dan) | 0-5PPM | 0.001PPM | ±5%F.S | 選(xuan)配(pei) |
臭(chou)氧(yang) | 0-5PPM | 0.1PPM | ±5%F.S | 選(xuan)配(pei) |
總輻(fu)射(she) | 0-2000W/m2 | 1W | 5% | 選(xuan)配(pei) |
二(er)氧(yang)化碳(tan) | 0-5000PPM | 1PPM | ±40PPM±讀數(shu)的(de)3% | 選(xuan)配(pei) |
采(cai)集器(qi)供電(dian)接(jie)口(kou):GX-12-3P插頭,輸(shu)入(ru)電(dian)壓5V,帶RS232輸(shu)出(chu)Json數(shu)據(ju)格式(shi),采(cai)集器(qi)供電(dian):DC5V±0.5V峰(feng)值(zhi)電(dian)流(liu)1A | ||||
傳(chuan)感(gan)器(qi)modbus、485接(jie)口(kou):GX-12-4P插頭,輸(shu)出(chu)供電(dian)電(dian)壓12V/1A,設(she)備(bei)配置(zhi)接(jie)口(kou):GX-12-4P插頭,輸(shu)入(ru)電(dian)壓5V | ||||
太(tai)陽能(neng)供電(dian)、配(pei)置(zhi)鉛(qian)酸(suan)電(dian)池(chi),可選(xuan)配(pei)30W 20AH/50W 40AH/100W 100AH.充電(dian)控制(zhi)器(qi):150W,MPPT自(zi)動(dong)功率(lv)點(dian)跟(gen)蹤,效率(lv)提(ti)高20% | ||||
數(shu)據(ju)上(shang)傳間(jian)隔:30s-65535s可(ke)調 | ||||
7寸(cun)安(an)卓觸屏(ping),屏幕尺(chi)寸:1024*600 RGB LCD | ||||
產(chan)品尺(chi)寸圖

上(shang)壹(yi)篇(pian):農(nong)業(ye)氣象傳感(gan)器(qi)的(de)價格(ge)是(shi)多(duo)少(shao)?
下壹(yi)篇(pian):六(liu)要素超(chao)聲波氣象站(zhan)廠(chang)家(jia)選(xuan)萬象環(huan)境