產(chan)品(pin)列表(biao) / products
九要素壹(yi)體(ti)氣象傳(chuan)感器使用(yong)範(fan)圍是(shi)什麽? WX-WQX9 ـکبل کتن پنلـکبل کتن پنل九要素壹(yi)體(ti)氣象傳(chuan)感器使用(yong)範(fan)圍是(shi)什麽? WX-WQX9 :伴隨(sui)著(zhe)雨雪天氣的(de)到來,北(bei)京還(hai)將(jiang)出(chu)現(xian)大(da)幅(fu)降溫。從(cong)昨天夜間(jian)開始(shi),北(bei)京各(ge)地(di)的(de)氣溫就(jiu)已(yi)陸續(xu)出(chu)現(xian)下(xia)滑,今(jin)天(tian)早晨(chen)北(bei)京的(de)氣溫或將(jiang)在(zai)冰(bing)點附近(jin)徘徊(huai)。今(jin)天(tian)白天(tian),隨(sui)著(zhe)雨雪逐漸(jian)展(zhan)開(kai),氣溫也(ye)會持續低迷(mi)。

技術(shu)參(can)數(shu)
監(jian)測參數(shu) | 量程(cheng) | 分(fen)辨率 | 準(zhun)確(que)度(du) | 配(pei)置(zhi) |
風(feng)速 | 0-60m/s | 0.01m/s | ±0.1m/s | 標配(pei) |
風(feng)向 | 0-360° | 1° | ±2° | 標配(pei) |
大(da)氣壓(ya)力 | 30-110Kpa | 0.1Kpa | ±0.25% | 標配(pei) |
空氣溫度(du) | -40-60℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) | 標配(pei) |
空氣濕度 | 0-100%RH | 0.1% | ±3%RH | 標配(pei) |
PM2.5 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%(<500微(wei)克) | 標配(pei) |
PM10 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%(<500微(wei)克) | 標配(pei) |
總(zong)輻(fu)射 | 0-2000W/m2 | 1W | 5% | 標配(pei) |
光學雨(yu)量 | 0.001-0.1mm/min | 0.1mm | 10% | 標配(pei) |
可選配(pei)其他(ta)參(can)數(shu):
監(jian)測參數(shu) | 量程(cheng) | 分(fen)辨率 | 準(zhun)確(que)度(du) | 配(pei)置(zhi) |
壹(yi)氧化碳(tan) | 0-10ppm | 0.001PPM | ±5%F.S | 選配(pei) |
二(er)氧化硫(liu) | 0-5PPM | 0.001PPM | ±5%F.S | 選配(pei) |
二(er)氧化氮(dan) | 0-5PPM | 0.001PPM | ±5%F.S | 選配(pei) |
臭氧 | 0-5PPM | 0.1PPM | ±5%F.S | 選配(pei) |
光照(zhao)度(du) | 0-20W LUX | 1lux | 5% | 選配(pei) |
噪(zao)聲(sheng) | 30-120dB | 0.1dB | ±1.5dB | 選配(pei) |
紫外線(xian) | 0-15 | / | / | 選配(pei) |
二(er)氧化碳(tan) | 0-5000PPM | 1PPM | ±40PPM±讀(du)數(shu)的(de)3% | 選配(pei) |
產(chan)品(pin)尺(chi)寸(cun)圖(tu)
