產(chan)品列(lie)表 / products
六(liu)要(yao)素超聲波微氣(qi)象(xiang)儀(yi)可(ke)以(yi)用(yong)在哪裏(li)? WX-WQX6 غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک六(liu)要素超聲波微氣(qi)象(xiang)儀(yi)可(ke)以(yi)用(yong)在哪裏(li)? WX-WQX6 :但隨著(zhe)明天冷空(kong)氣(qi)的影(ying)響開(kai)始(shi)顯(xian)現(xian),18日(ri)前後,北京(jing)的最高氣(qi)溫(wen)將(jiang)迅(xun)速降至(zhi)2℃左右(you),天津(jin)2℃,石家莊(zhuang)6℃,鄭(zheng)州(zhou)5℃,濟(ji)南5℃,太原4℃,也就(jiu)是(shi)說(shuo)上(shang)述(shu)城市(shi)的累(lei)計(ji)降(jiang)溫幅(fu)度(du)或達(da)10℃,甚至(zhi)15℃以(yi)上(shang)。

技(ji)術參(can)數(shu)
監(jian)測參(can)數(shu) | 量(liang)程(cheng) | 分(fen)辨(bian)率 | 準(zhun)確(que)度(du) | 配(pei)置(zhi) |
風(feng)速 | 0-60m/s | 0.01m/s | ±0.1m/s | 標(biao)配(pei) |
風(feng)向 | 0-360° | 1° | ±2° | 標(biao)配(pei) |
空(kong)氣(qi)溫(wen)度(du) | -40-60℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) | 標(biao)配(pei) |
空(kong)氣(qi)濕(shi)度(du) | 0-100%RH | 0.1% | ±3%RH | 標(biao)配(pei) |
大(da)氣(qi)壓(ya)力 | 30-110Kpa | 0.1Kpa | ±0.25% | 標(biao)配(pei) |
光(guang)學雨(yu)量(liang) | 0.001-0.1mm/min | 0.1mm | 10% | 標(biao)配(pei) |
可選配(pei)其他(ta)參(can)數(shu):
監(jian)測參(can)數(shu) | 量(liang)程(cheng) | 分(fen)辨(bian)率 | 準(zhun)確(que)度(du) | 配(pei)置(zhi) |
PM2.5 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%(<500微(wei)克) | 選配(pei) |
PM10 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%(<500微克(ke)) | 選配(pei) |
壹(yi)氧(yang)化碳(tan) | 0-10ppm | 0.001PPM | ±5%F.S | 選配(pei) |
二(er)氧(yang)化硫(liu) | 0-5PPM | 0.001PPM | ±5%F.S | 選配(pei) |
二(er)氧(yang)化氮(dan) | 0-5PPM | 0.001PPM | ±5%F.S | 選配(pei) |
臭(chou)氧(yang) | 0-5PPM | 0.1PPM | ±5%F.S | 選配(pei) |
溫(wen)度(du) | -40-60℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) | 選配(pei) |
相(xiang)對(dui)濕(shi)度(du) | 0-100%RH | 0.1% | ±3%RH | 選配(pei) |
光(guang)照度(du) | 0-20W LUX | 1lux | 5% | 選配(pei) |
總(zong)輻(fu)射(she) | 0-2000W/m2 | 1W | 5% | 選配(pei) |
噪(zao)聲 | 30-120dB | 0.1dB | ±1.5dB | 選配(pei) |
紫(zi)外線(xian) | 0-15 | / | / | 選配(pei) |
二(er)氧(yang)化碳(tan) | 0-5000PPM | 1PPM | ±40PPM±讀數(shu)的3% | 選配(pei) |
產品尺(chi)寸圖(tu)
